Достоверность
- Статус верификации: Проверено
- Последняя проверка: 21.09.2026
- Редакция: от 01.01.2023
- Официальный источник: https://elib.timacad.ru/dl/full/s21112023Guseva_praktikum.pdf/download/s21112023Guseva_praktikum.pdf
Тема 2, Практическое занятие № 2 Примерный вынос основных элементов питания с 1 т основной и соответствующим количеством побочной продукции (средние показатели)
| Культура | Основная продукция | Вынос N, кг | Вынос P2O5, кг | Вынос K2O, кг |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая | Зерно | 35 | 12 | 26 |
| Рожь озимая | Зерно | 30 | 12 | 28 |
| Пшеница яровая | Зерно | 38 | 12 | 25 |
| Ячмень | Зерно | 27 | 11 | 24 |
| Кукуруза | Зерно | 34 | 12 | 37 |
| Овес | Зерно | 30 | 13 | 29 |
| Просо | Зерно | 33 | 10 | 34 |
| Гречиха | Зерно | 30 | 15 | 40 |
| Горох | Зерно | 30 | 16 | 20 |
| Вика | Зерно | 30 | 14 | 16 |
| Подсолнечник | Семена | 60 | 26 | 180 |
| Лен-долгунец | Волокно | 80 | 40 | 70 |
| Лен-долгунец | Солома | 15 | 7 | 12 |
| Конопля | Волокно | 200 | 60 | 100 |
| Хлопчатник | Хлопок-сырец | 45 | 15 | 50 |
| Картофель ранний | Клубни | 5,0 | 1,5 | 7,0 |
| Картофель поздний | Клубни | 6,0 | 2,0 | 9,0 |
| Сахарная свекла | Корни | 5,9 | 1,8 | 7,5 |
| Кормовая свекла | Корнеплоды | 4,9 | 1,5 | 6,7 |
| Горох с овсом | Зеленая масса | 3,0 | 1,4 | 5,0 |
| Вика с овсом | Зеленая масса | 3,0 | 1,2 | 4,5 |
| Кукуруза | Зеленая масса | 2,5 | 1,2 | 4,5 |
| Рожь озимая | Зеленая масса | 3,0 | 1,2 | 4,5 |
| Клевер с тимофеевкой | Сено | 14 | 6 | 20 |
| Тимофеевка | Сено | 16 | 7 | 24 |
| Вика с овсом | Сено | 15 | 6 | 20 |
| Капуста белокочанная | Кочаны | 3,4 | 1,3 | 4,4 |
| Морковь столовая | Корнеплоды | 3,2 | 1,2 | 5,0 |
| Свекла столовая | Корнеплоды | 2,7 | 1,5 | 4,3 |
| Томаты | Плоды | 3,2 | 1,1 | 4,0 |
| Огурцы | Плоды | 2,8 | 1,4 | 4,4 |
| Лук-репка | Луковица | 3,7 | 1,3 | 4,0 |
| Плодовые и ягодные | Плоды и ягоды | 5,0 | 3,0 | 6,0 |
| Виноград | Ягоды | 1,7 | 1,4 | 5,0 |
| Чай | Сухой лист | 50 | 7 | 23 |
Значения являются средними показателями. Вынос может существенно изменяться в зависимости от почвенно-климатических условий, сорта, величины урожая и уровня вносимых удобрений.
Тема 2, Практическое занятие № 2 Примерное соотношение элементов питания в урожае сельскохозяйственных культур
| Культуры | N | P2O5 | K2O |
|---|---|---|---|
| Зерновые | 2,5 – 3,0 | 1 | 2,2 – 3,0 |
| Силосные | 2,1 – 2,7 | 1 | 3,3 – 3,8 |
| Овощные | 2,0 – 2,9 | 1 | 3,0 – 3,6 |
| Картофель, корнеплоды, сахарная свекла | 3,0 – 3,3 | 1 | 4,2 – 4,7 |
Соотношение приведено относительно единицы P2O5.
Примечания и предупреждения
-
Вынос питательных веществ на единицу основной продукции (с учетом побочной) – величина непостоянная. Он может существенно изменяться в зависимости от почвенно-климатических условий, сорта, величины урожая, уровня вносимых удобрений и орошения.Применяется к: Таблица 2
-
Значения для бобово-злаковых смесей (горох с овсом, вика с овсом, клевер с тимофеевкой) в исходном документе могут иметь вариативность в зависимости от фактической доли бобового компонента в смеси.Применяется к: Таблица 2