Достоверность
- Статус верификации: Проверено
- Последняя проверка: 21.09.2026
- Редакция: от 23.05.2017
- Официальный источник: https://base.garant.ru/72017908/1a3794674ba91fb6f13d1885dca9f9e1/
Приложение Ж Примерный вынос питательных веществ с урожаем сельскохозяйственных культур в среднем по Российской Федерации
| Культура | Урожайность, т/га | Вынос с 1 т N, кг | Вынос с 1 т P2O5, кг | Вынос с 1 т K2O, кг | Вынос с 1 га N, кг | Вынос с 1 га P2O5, кг | Вынос с 1 га K2O, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кукуруза на зеленую массу | 25-28 | 4 | 2 | 5 | 100-112 | 50-56 | 125-140 |
| Кормовые корнеплоды | 37-54 | 4,9 | 1,5 | 6,7 | 181-265 | 58-81 | 248-362 |
| Сахарная свекла | 24-26 | 5,9 | 1,8 | 7,5 | 142-153 | 43-47 | 180-195 |
| Кукуруза на зерно | 4,9-5,3 | 34 | 12 | 37 | 166-180 | 59-64 | 181-196 |
| Озимая пшеница | 2,9-3,2 | 35 | 12 | 25 | 101-112 | 35-38 | 73-80 |
| Ячмень | 2,2-2,4 | 27 | 11 | 24 | 59-65 | 24-26 | 53-58 |
| Овес | 2,2-2,5 | 30 | 13 | 29 | 66-75 | 29-32 | 64-72 |
| Горох | 1,6-1,8 | 66 | 16 | 20 | 106-119 | 26-29 | 32-36 |
| Однолетние травы на сено | 3,4-4,1 | 15 | 6 | 20 | 51-61 | 20-25 | 68-82 |
| Многолетние травы на сено | 4,0-5,2 | 18 | 7 | 20 | 72-94 | 28-36 | 80-104 |
| Орошаемые сенокосы и пастбища (сухая масса) | 5,8-8,9 | 19 | 6 | 20 | 110-169 | 35-53 | 116-178 |
Данные приведены в среднем по Российской Федерации.