Достоверность
- Статус верификации: Проверено
- Последняя проверка: 21.09.2026
- Редакция: от 01.01.2020
- Официальный источник: https://vetann.ru/dose/
Расчёт калорийности Потребность в калориях (RER, MER) и коэффициенты MER
| Состояние животного | Кошки | Собаки | Примечание |
|---|---|---|---|
| Нейтральный взрослый | 1,0 | 1,6 | Базовая потребность |
| Кастрированный | 1,2 | 1,4 | Сниженный метаболизм |
| Склонный к ожирению | 0,8 | 1,0 | Для снижения веса |
| Худой / нуждается в наборе | 1,2–1,4 | 1,5–1,8 | Повышенная калорийность |
| Активный / рабочий | — | 2,0–3,0 | Высокие энергозатраты |
| Щенки (рост до 4 мес) | — | 3,0 | Интенсивный рост |
| Щенки (рост 4–12 мес) | — | 2,0 | Замедление роста |
| Котята (рост) | 2,5 | — | Интенсивный рост |
| Беременные | 1,6–2,0 | 1,8–2,0 | Последний триместр |
| Лактирующие | 2,0–4,0+ | 2,0–4,0+ | Зависит от размера помёта |
| Послеоперационные | 1,2–1,4 | 1,2–1,4 | Период восстановления |
| Сепсис / критическое состояние | 0,8–1,0 | 0,8–1,0 | Риск refeeding syndrome |
RER (покойный) = 70 × масса^0,75 (или 30 × масса + 70 для животных до 2 кг). MER = RER × K.
Потребность в белке и жирах Потребность в белке и жирах по видам животных
| Вид животного | Белок, г/100 ккал | Жир, г/100 ккал | Примечание |
|---|---|---|---|
| Взрослая кошка | 6,5 г (мин. 4,0 г) | 3,5–5,5 г | Высокая потребность в белке |
| Котёнок | 10–12 г (мин. 7,5 г) | 4–6 г | Для роста и развития |
| Взрослая собака | 4,5–6,0 г (мин. 3,0 г) | 2,5–3,5 г | Стандартная потребность |
| Щенок | 7–9 г (мин. 5,6 г) | 3,5–4,5 г | Для роста костей и мышц |
| Собака при ВЗК/болезнях печени | 3–4 г | 3,5–5 г | Сниженный белок, умеренный жир |
| Собака при ХБП 2–3 стадии | 2,5–3,5 г | 3,5–5 г | Ограничение белка, повышение Омега-3 |
| Собака при ХБП 4 стадии | 2,0–2,5 г | 3,5–5 г | Строгое ограничение белка |
При критическом состоянии цель: 0,8–1,0 × RER в первые 48–72 часа для предотвращения refeeding syndrome.
Экзотические животные Нормы нутритивной поддержки для кроликов, рептилий и птиц
| Параметр | Кролики | Рептилии (черепахи/игуаны) | Птицы (попугаи) |
|---|---|---|---|
| RER (формула) | 70 × масса^0,75 | 10 × масса^0,82 | 70 × масса^0,75 |
| MER (коэффициент) | RER × 1,4–1,6 | RER × 1,0–1,5 | RER × 1,3–2,0 |
| Белок, % СВ | 12–16% | 15–30% (в зависимости от вида) | 12–15% |
| Клетчатка, % СВ | 20–25% (мин. 18%) | 15–35% | 5–10% |
| Жир, % СВ | 2–4% | 2–5% | 4–10% |
| Кальций, % СВ | 0,4–0,6% | 1,0–2,0% | 0,3–0,5% |
| Соотношение Ca:P | 1,5–2:1 | 1,5–2:1 | 1,5–2:1 |
| Основа рациона | Сено (70–80%) | Растительная/животная пища | Гранулы (60–70%) + овощи |
Для рептилий критически важно УФ-облучение (UVB 5–12%) для синтеза витамина D3 и усвоения кальция.
Формулы
-
Расчёт покоящегося расхода энергии (RER)
$$RER = 70 \times \text{масса}^{0{,}75}$$Для животных массой более 2 кг. Для животных до 2 кг используется линейная формула: RER = 30 × масса + 70.Источник: Раздел: Расчёт калорийности , стр. 1 -
Расчёт поддерживающего расхода энергии (MER)
$$MER = RER \times K$$Где K — коэффициент активности, зависящий от физиологического состояния животного (см. Таблицу 1).Источник: Раздел: Расчёт калорийности , стр. 1