Достоверность
- Статус верификации: Проверено
- Последняя проверка: 21.09.2026
- Редакция: от 15.01.2026
- Официальный источник: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/413939791/
Приложение Коэффициенты перевода поголовья животных в условные головы
| Категория | Группа животных | Коэффициент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Крупный рогатый скот | Коровы молочного направления (стельные и дойные) | 1,00 | Базовая единица |
| Крупный рогатый скот | Коровы мясного направления | 1,00 | — |
| Крупный рогатый скот | Быки-производители | 1,00 | — |
| Крупный рогатый скот | Нетели (молочное + мясное) | 0,80 | Стельные телки |
| Крупный рогатый скот | Телки старше 1 года (молочное) | 0,70 | — |
| Крупный рогатый скот | Телки старше 1 года (мясное) | 0,60 | — |
| Крупный рогатый скот | Телки до 1 года (молочное) | 0,50 | — |
| Крупный рогатый скот | Телки до 1 года (мясное) | 0,40 | — |
| Крупный рогатый скот | Молодняк КРС на откорме (старше 1 года) | 0,70 | — |
| Крупный рогатый скот | Молодняк КРС на откорме (до 1 года) | 0,50 | — |
| Крупный рогатый скот | Взрослый скот на откорме | 1,00 | — |
| Свиньи | Свиноматки основные | 0,60 | — |
| Свиньи | Свиноматки проверяемые | 0,50 | — |
| Свиньи | Хряки-производители | 0,60 | — |
| Свиньи | Поросята до 2 мес | 0,10 | — |
| Свиньи | Молодняк свиней 2–4 мес | 0,25 | — |
| Свиньи | Ремонтный молодняк | 0,35 | — |
| Свиньи | Свиньи на откорме | 0,50 | — |
| Овцы и козы | Овцематки и козы | 0,10 | — |
| Овцы и козы | Бараны и козлы-производители | 0,10 | — |
| Овцы и козы | Ярки старше 1 года | 0,08 | — |
| Овцы и козы | Молодняк овец и коз до 1 года | 0,05 | — |
| Лошади | Кобылы старше 3 лет | 1,00 | — |
| Лошади | Жеребцы-производители | 1,00 | — |
| Лошади | Молодняк лошадей 1–3 лет | 0,70 | — |
| Лошади | Жеребята до 1 года | 0,50 | — |
| Птица (взрослая) | Куры-несушки (взрослые) | 0,02 | — |
| Птица (взрослая) | Куры мясные (взрослые) | 0,02 | — |
| Птица (взрослая) | Петухи | 0,02 | — |
| Птица (взрослая) | Индейки (взрослые) | 0,05 | — |
| Птица (взрослая) | Утки (взрослые) | 0,03 | — |
| Птица (взрослая) | Гуси (взрослые) | 0,04 | — |
| Птица (взрослая) | Цесарки | 0,03 | — |
| Птица (взрослая) | Перепела | 0,002 | — |
| Птица (молодняк) | Цыплята-бройлеры | 0,002 | — |
| Птица (молодняк) | Молодняк кур (ремонтный) | 0,01 | — |
| Птица (молодняк) | Молодняк индеек | 0,02 | — |
| Птица (молодняк) | Молодняк уток | 0,015 | — |
| Птица (молодняк) | Молодняк гусей | 0,02 | — |
| Прочие виды | Олени-матки | 0,20 | — |
| Прочие виды | Маралы (взрослые) | 0,20 | — |
| Прочие виды | Верблюды (взрослые) | 1,40 | — |
| Прочие виды | Верблюды-молодняк | 0,80 | — |
| Прочие виды | Кролики (взрослые) | 0,01 | — |
| Прочие виды | Кролики-молодняк | 0,005 | — |
| Прочие виды | Нутрии (взрослые) | 0,01 | — |
| Прочие виды | Пчелосемьи | 0,01 | в ульях |
| Прочие виды | Рыба (в садковых хозяйствах) | 0,005 | — |
Коэффициенты применяются для унификации учета поголовья при формировании статистической отчетности и расчете субсидий.