Достоверность
- Статус верификации: Проверено
- Последняя проверка: 21.09.2026
- Редакция: от 01.01.2025
- Официальный источник: https://agro.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2304527.xlsx
Раздел: Механизация Расход топлива по операциям и маркам тракторов (фрагмент)
| Трактор | Операция | Агрегат (СХМ) | Выработка, га/см | Расход, л/га |
|---|---|---|---|---|
| К-700 | Боронование зяби | БЗСС-1,5×2 | 45,6 | 4,0 |
| К-700 | Дискование | БДТ-7 | 27,0 | 11,0 |
| К-700 | Вспашка | ПЛН-9-35 | 7,8 | 20,0 |
| МТЗ-1221 | Вспашка | ПЛН-5-35 | 5,2 | 17,0 |
| МТЗ-1221 | Посев | Агромастер | 26,0 | 7,0 |
| МТЗ-80 | Вспашка | ПЛН-3-35 | 4,5 | 14,0 |
| МТЗ-80 | Посев | СЗ-3,6 | 18,0 | 5,5 |
| МТЗ-80 | Опрыскивание | ОПШ-15М | 28,0 | 0,8 |
| Т-150 | Вспашка | ПЛН-6-35 | 6,8 | 18,0 |
| John Deere 8295R | Посев | Прямой посев | 38,0 | 4,5 |
Приведен фрагмент основных операций. Полный реестр содержит нормы для десятков комбинаций тракторов и СХМ.
Раздел: Механизация Ориентировочный сводный расход топлива по полевым операциям
| Операция | Ориентир, л/га | Диапазон, л/га |
|---|---|---|
| Вспашка | 20 | 15–22 |
| Глубокое рыхление | 20 | 15–22 |
| Дискование | 10 | 7–12 |
| Предпосевная культивация | 8 | 6–10 |
| Посев зерновых | 9 | 7–11 |
| Боронование | 5 | 3–6 |
| Опрыскивание | 1 | 0,5–1,5 |
| Внесение удобрений | 1 | 0,5–1,5 |
| Уборка зерновых | 14 | 10–16 |
| Полный цикл на 1 га | ~70 | — |
Полный цикл включает: лущение, дискование, вспашку, культивацию, посев, внесение удобрений, опрыскивание и уборку.
Раздел: Животноводство Годовой расход топлива в животноводстве на голову скота
| Вид животных | Расход, л/год на голову |
|---|---|
| КРС (молочное направление) | 52,44 |
| КРС (мясное направление) | 19,02 |
| Свиньи | 2,02 |
| Овцы и козы | 3,22 |
| Птица | 0,10 |
Среднегодовая норма для растениеводства составляет 79,59 кг/га.