Достоверность
- Статус верификации: Проверено
- Последняя проверка: 21.09.2026
- Редакция: от 01.01.2025
- Официальный источник: http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-pestitsidy
Раздел I. Пестициды Фрагмент реестра: нормы применения пестицидов и агрохимикатов
| Наименование | Назначение | Культура | Вредный объект | Норма применения | Ед. изм. | Способ применения | Срок ожидания (кратность) | Срок выхода (дни) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биодукс, ВР | Регулятор роста | Пшеница озимая | — | 0,05 | л/га | Опрыскивание в фазе кущения-начала выхода в трубку. Расход 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
| Биодукс, ВР | Регулятор роста | Пшеница яровая | — | 0,05 | л/га | Опрыскивание в фазе кущения-начала выхода в трубку. Расход 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
| Грандсил, ВР | Регулятор роста | Пшеница озимая | — | 0,05 | л/га | Опрыскивание в фазе кущения-начала выхода в трубку. Расход 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
| Грандсил, ВР | Регулятор роста | Пшеница яровая | — | 0,05 | л/га | Опрыскивание в фазе кущения-начала выхода в трубку. Расход 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
| Сейнер, КЭ | Гербицид | Кукуруза | Однолетние и многолетние злаковые сорняки | 0,8-1,2 | л/га | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| Сейнер, КЭ | Гербицид | Кукуруза | Однолетние и многолетние злаковые сорняки | 0,8-1,2 | л/га | Авиационное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход 25-50 л/га | 60(1) | -(3) |
| Сейнер, КЭ | Гербицид | Подсолнечник | Однолетние и некоторые многолетние злаковые сорняки | 0,8-1,2 | л/га | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| Сейнер, КЭ | Гербицид | Подсолнечник | Однолетние и некоторые многолетние злаковые сорняки | 0,8-1,2 | л/га | Авиационное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход 25-50 л/га | 60(1) | -(3) |
| Сейнер, КЭ | Гербицид | Соя | Однолетние и некоторые многолетние злаковые сорняки | 0,8-1,2 | л/га | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| Сейнер, КЭ | Гербицид | Соя | Однолетние и некоторые многолетние злаковые сорняки | 0,8-1,2 | л/га | Авиационное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход 25-50 л/га | 60(1) | -(3) |
| Лепидоцид, СК | Биопрепарат (инсектицид) | Соя | Луговой мотылёк, хлопковая совка (гусеницы 1-3 возраста) | 0,05-0,1 | л/га | Опрыскивание в период вегетации. Расход 100-200 л/га | -(1-2) | -(1-2) |
| Лепидоцид, СК | Биопрепарат (инсектицид) | Кукуруза | Луговой мотылёк, хлопковая совка (гусеницы 1-3 возраста) | 4-5 | л/га | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-8 дней. Расход 200-400 л/га | -(2) | -(-) |
| Лепидоцид, СК | Биопрепарат (инсектицид) | Картофель | Колорадский жук | 3-5 | л/га | Опрыскивание в период вегетации. Расход 200-400 л/га | -(1) | -(-) |
| Крафт, ВЭ | Инсектицид/акарицид | Виноград | Паутинные клещи | 0,75-1 | л/га | Опрыскивание в период вегетации. Расход 500-1000 л/га | 28(2) | -(3) |
| Лепидоцид, СК | Биопрепарат (инсектицид) | Виноград | Гроздевая листовёртка | 0,07-0,1 | л/га | Опрыскивание в период вегетации. Расход 800-1000 л/га | -(1-2) | -(1) |
| Лепидоцид, СК | Биопрепарат (инсектицид) | Свёкла сахарная | Луговой мотылёк (гусеницы 1-3 возраста) | 0,05-0,1 | л/га | Опрыскивание в период вегетации. Расход 100-200 л/га | -(1-2) | -(1) |
| Лепидоцид, СК | Биопрепарат (инсектицид) | Сосна, пихта, кедр | Сибирский коконопряд, шелкопряд монашенка, пяденицы | 1-3 | л/га | Опрыскивание в период вегетации. Расход 100-200 л/га | -(2) | 1(1) |
| Лепидоцид, СК | Биопрепарат (инсектицид) | Яблоня, груша, вишня | Яблонная и плодовая моли, американская белая бабочка | 1-1,5 | л/га | Опрыскивание в период массового отрождения гусениц. Расход 600-1200 л/га | 5(2) | 1(1) |
Данные извлечены из открытого реестра Минсельхоза РФ. Знак '-' в графе вредного объекта или срока ожидания означает отсутствие ограничений или норматива для данной культуры. Знак '-(-)' означает отсутствие ограничений по сроку выхода.