Достоверность
- Статус верификации: Проверено
- Последняя проверка: 21.09.2026
- Редакция: от 01.01.2018
- Официальный источник: https://meganorm.ru/Data/639/63902.pdf
Приложение Б Нормы кормления свиней по периодам выращивания и откорма
| Наименование показателя | Старт (0-2 мес) | Рост (2-4 мес) | Финиш (4-8 мес) |
|---|---|---|---|
| Кормовые единицы, кг | 1,27 | 1,20 | 1,16 |
| Сухое вещество, г/кг | 880,0 | 865,0 | 860,0 |
| Сырая клетчатка, г/кг | 40,0 | 48,0 | 54,7 |
| Обменная энергия, МДж/кг | 13,6 | 13,3 | 13,2 |
| Сырой протеин, г/кг | 171,2 | 169,0 | 156,0 |
| Лизин, г/кг | 11,0 | 10,0 | 8,8 |
| Метионин + цистин, г/кг | 5,8 | 5,6 | 5,3 |
| Треонин, г/кг | 6,3 | 5,9 | 5,6 |
| Триптофан, г/кг | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
| Сырой жир, г/кг | 43,0 | 32,0 | 39,0 |
| Соль поваренная, г/кг | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| Кальций, г/кг | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
| Фосфор, г/кг | 6,0 | 8,0 | 8,0 |
| Железо, мг/кг | 80,0 | 70,0 | 60,0 |
| Цинк, мг/кг | 45,0 | 40,0 | 35,0 |
| Медь, мг/кг | 15,0 | 9,5 | 8,0 |
Нормы даны по периодам выращивания: «старт» (поросята-отъемыши), «рост» (поросята на доращивании), «финиш» (откорм). Рационы должны быть сбалансированы по энергетической ценности и незаменимым аминокислотам.